ផ្លែឪឡឹកស្ងួតបង្កក
ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន
| ប្រភេទនៃការសម្ងួត | ការសម្ងួតដោយកក |
| វិញ្ញាបនបត្រ | BRC, ISO22000, កូសឺរ, អង្គការ FDA |
| គ្រឿងផ្សំ | ឪឡឹកផ្លែឪឡឹក |
| ទម្រង់ដែលអាចប្រើបាន | គូបតូចៗ, ចំណិតៗ |
| អាយុកាលរក្សាទុក | ២៤ ខែ |
| ការផ្ទុក | ស្ងួត និងត្រជាក់ សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ មិនត្រូវពន្លឺដោយផ្ទាល់។ |
| កញ្ចប់ | ច្រើន |
| ខាងក្នុង៖ ថង់ PE ពីរជាន់បូមធូលី | |
| ខាងក្រៅ: កេសដោយគ្មានក្រចក |
ស្លាកផលិតផល
លក្ខណៈពិសេស
●ស្រស់ៗ ធម្មជាតិសុទ្ធ 100%ឪឡឹកផ្លែឪឡឹក
●គ្មានសារធាតុបន្ថែមណាមួយឡើយ
●តម្លៃអាហារូបត្ថម្ភខ្ពស់
●រសជាតិស្រស់ៗ
●ពណ៌ដើម
●ទម្ងន់ស្រាលសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន
●អាយុកាលធ្នើប្រសើរឡើង
●កម្មវិធីងាយស្រួល និងទូលំទូលាយ
●សមត្ថភាពតាមដានសម្រាប់សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ
សន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេស
| ឈ្មោះផលិតផល | ស្ងួតកកឪឡឹកផ្លែឪឡឹក |
| ពណ៌ | រក្សាពណ៌ដើមឪឡឹកផ្លែឪឡឹក |
| ក្លិនក្រអូប | ក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់ សុទ្ធសាធ ជាមួយនឹងរសជាតិដើមនៃឪឡឹកផ្លែឪឡឹក |
| សរីរវិទ្យា | ចំណិត, គ្រាប់ឡុកឡាក់, ម្សៅ |
| ភាពមិនបរិសុទ្ធ | គ្មានភាពមិនបរិសុទ្ធខាងក្រៅដែលអាចមើលឃើញ |
| សំណើម | ≤7.0% |
| ស្ពាន់ធ័រឌីអុកស៊ីត | ≤0.1ក្រាម/គីឡូក្រាម |
| ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (TPC) | ≤10000cfu/ក្រាម |
| កូលីហ្វ័រ | ≤3.0MPN/ក្រាម |
| សាល់ម៉ូណេឡា | អវិជ្ជមានក្នុង 25 ក្រាម |
| បង្កជំងឺ | NG |
| ការវេចខ្ចប់ | ខាងក្នុង៖ ថង់ PE ស្រទាប់ពីរជាន់ បិទជិតដោយក្តៅ ខាងក្រៅ៖ កេស មិនត្រូវដែកគោល |
| អាយុកាលប្រើប្រាស់ | ២៤ ខែ |
| ការផ្ទុក | ទុកក្នុងកន្លែងបិទជិត ទុកក្នុងកន្លែងត្រជាក់ និងស្ងួត |
| ទម្ងន់សុទ្ធ | ១០គីឡូក្រាម/កេស |
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង








